| Unit | Floor | Type | Gross Private Area | Private Outdoor Area | Total Private Area | Parking (units) | Floorplans | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | T2 | 258 m2 | 167 m2 | 92 m2 | 2 | View | Available |
| A | 1 | T2 | 257 m2 | 165 m2 | 93 m2 | 1 | View | Sold |
| B | 1 | T2 | 130 m2 | 48 m2 | 82 m2 | 1 | View | Sold |
| B | 1 | T2 | 130 m2 | 48 m2 | 83 m2 | 1 | View | Available |
| C | 1 | T2 | 130 m2 | 48 m2 | 82 m2 | 1 | View | Available |
| C | 1 | T2 | 130 m2 | 48 m2 | 83 m2 | 1 | View | Available |
| D | 1 | T2 | 231 m2 | 140 m2 | 92 m2 | 1 | View | Available |
| D | 1 | T2 | 247 m2 | 155 m2 | 93 m2 | 1 | View | Sold |
| E | 2 | T2 Evolut | 148 m2 | 30 m2 | 118 m2 | 2 | View | Available |
| E | 2 | T2 Evolut | 150 m2 | 31 m2 | 118 m2 | 2 | View | Sold |
| F | 2 | T2 | 103 m2 | 19 m2 | 84 m2 | 1 | View | Available |
| F | 2 | T2 | 103 m2 | 19 m2 | 84 m2 | 1 | View | Reserved |
| G | 2 | T2 | 103 m2 | 20 m2 | 84 m2 | 1 | View | Sold |
| G | 2 | T2 | 103 m2 | 19 m2 | 84 m2 | 1 | View | Available |
| H | 2 | T2 Evolut | 149 m2 | 31 m2 | 118 m2 | 2 | View | Available |
| H | 2 | T2 Evolut | 151 m2 | 33 m2 | 118 m2 | 2 | View | Reserved |
| I | 3 | T2 Evolut | 148 m2 | 30 m2 | 118 m2 | 2 | View | Available |
| I | 3 | T2 Evolut | 150 m2 | 31 m2 | 118 m2 | 2 | View | Reserved |
| J | 3 | T2 | 103 m2 | 19 m2 | 84 m2 | 1 | View | Available |
| J | 3 | T2 | 103 m2 | 19 m2 | 84 m2 | 1 | View | Sold |
| K | 3 | T2 | 103 m2 | 19 m2 | 84 m2 | 1 | View | Available |
| K | 3 | T2 | 103 m2 | 20 m2 | 84 m2 | 1 | View | Sold |
| L | 3 | T2 Evolut | 149 m2 | 31 m2 | 118 m2 | 2 | View | Available |
| L | 3 | T2 Evolut | 151 m2 | 33 m2 | 118 m2 | 2 | View | Reserved |
| M | 4 | T2 Evolut | 150 m2 | 31 m2 | 118 m2 | 2 | View | Reserved |
| M | 4 | T2 Evolut | 148 m2 | 30 m2 | 118 m2 | 2 | View | Available |
| N | 4 | T2 | 103 m2 | 19 m2 | 84 m2 | 1 | View | Available |
| N | 4 | T2 | 103 m2 | 19 m2 | 84 m2 | 1 | View | Sold |
| O | 4 | T2 | 103 m2 | 19 m2 | 84 m2 | 1 | View | Available |
| O | 4 | T2 | 103 m2 | 20 m2 | 84 m2 | 1 | View | Sold |
| P | 4 | T2 Evolut | 151 m2 | 33 m2 | 118 m2 | 2 | View | Sold |
| P | 4 | T2 Evolut | 149 m2 | 31 m2 | 118 m2 | 2 | View | Available |
| Q | 5 | T2 Evolut | 150 m2 | 31 m2 | 118 m2 | 1 | View | Sold |
| Q | 5 | T2 Evolut | 148 m2 | 30 m2 | 118 m2 | 2 | View | Available |
| R | 5 | T2 | 103 m2 | 19 m2 | 84 m2 | 1 | View | Sold |
| R | 5 | T2 | 103 m2 | 19 m2 | 84 m2 | 1 | View | Available |
| S | 5 | T2 | 103 m2 | 20 m2 | 84 m2 | 1 | View | Sold |
| S | 5 | T2 | 103 m2 | 19 m2 | 84 m2 | 1 | View | Available |
| T | 5 | T2 Evolut | 151 m2 | 33 m2 | 118 m2 | 1 | View | Sold |
| T | 5 | T2 Evolut | 149 m2 | 31 m2 | 118 m2 | 2 | View | Available |
| U | 6 | T2 Evolut | 150 m2 | 31 m2 | 118 m2 | 1 | View | Sold |
| U | 6 | T2 Evolut | 148 m2 | 30 m2 | 118 m2 | 2 | View | Available |
| V | 6 | T2 | 103 m2 | 19 m2 | 84 m2 | 1 | View | Sold |
| V | 6 | T2 | 103 m2 | 19 m2 | 84 m2 | 1 | View | Available |
| W | 6 | T2 | 103 m2 | 20 m2 | 84 m2 | 1 | View | Sold |
| W | 6 | T2 | 103 m2 | 19 m2 | 84 m2 | 1 | View | Available |
| X | 6 | T2 Evolut | 151 m2 | 33 m2 | 118 m2 | 1 | View | Sold |
| X | 6 | T2 Evolut | 149 m2 | 31 m2 | 118 m2 | 2 | View | Available |
| AA | 7 | T2 | 105 m2 | 22 m2 | 83 m2 | 1 | View | Sold |
| AA | 7 | T2 | 105 m2 | 21 m2 | 84 m2 | 1 | View | Available |
| AB | 7 | T2 Evolut | 146 m2 | 29 m2 | 117 m2 | 2 | View | Sold |
| AB | 7 | T2 Evolut | 146 m2 | 28 m2 | 118 m2 | 2 | View | Available |
| Y | 7 | T2 Evolut | 146 m2 | 28 m2 | 118 m2 | 2 | View | Available |
| Y | 7 | T2 Evolut | 146 m2 | 29 m2 | 117 m2 | 1 | View | Sold |
| Z | 7 | T2 | 105 m2 | 21 m2 | 84 m2 | 1 | View | Available |
| Z | 7 | T2 | 105 m2 | 22 m2 | 83 m2 | 2 | View | Sold |



The project introduces the architectural language of Celas Parque: clean, contemporary, and designed with intention. It brings together generous areas, natural light, and a strong connection to the surrounding landscape.




All apartments include private exterior spaces facing south, creating a seamless transition between interior and exterior, and enhancing the overall living experience.
With just two carefully designed layouts, each apartment offers a clear separation between social and private areas. Efficient, balanced, and intuitive spaces designed for real, everyday life.
Living areas are open and connected, while private zones are more reserved, creating a balanced rhythm between shared moments and individual comfort.

